行情更新时间:2026年8月18日 17:50(北京时间) · 数据源:Yahoo Finance。价格可能存在延迟;股息和派息率仅用于研究,请以发行方披露为准。
股息贵族
连续多年提高股息的成熟公司,重点观察盈利质量和估值。
| 代码 | 公司 | 行业 | 最新价 | 近 12 个月股息率 | 派息率 | 增长 / 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | $262.37 | 2.00% | 45% | 62 yrs |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | $143.12 | 3.00% | 60% | 68 yrs |
| KO | Coca-Cola | Consumer Staples | $86.98 | 2.39% | 72% | 62 yrs |
| PEP | PepsiCo | Consumer Staples | $138.24 | 4.16% | 64% | 52 yrs |
| LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | $215.81 | 2.25% | 35% | 60 yrs |
| ABBV | AbbVie | Healthcare | $250.33 | 2.73% | 48% | 52 yrs |
| CAT | Caterpillar | Industrials | $881.65 | 0.70% | 28% | 31 yrs |
高股息股票
高收益率需要结合派息率、负债水平和现金流一起判断。
| 代码 | 公司 | 行业 | 最新价 | 近 12 个月股息率 | 派息率 | 增长 / 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income | Real Estate (REIT) | $62.40 | 5.20% | 76% | Monthly |
| VZ | Verizon | Telecom | $48.06 | 5.82% | 58% | Quarterly |
| MO | Altria | Consumer Staples | $63.96 | 6.63% | 78% | Quarterly |
| ENB | Enbridge | Energy (Midstream) | $50.58 | 4.18% | 65% | Quarterly |
| EPD | Enterprise Products | Energy (Midstream) | $38.61 | 5.71% | 63% | Quarterly |
股息增长股票
当前收益率可能不高,但公司具备持续提高分配的能力。
| 代码 | 公司 | 行业 | 最新价 | 近 12 个月股息率 | 派息率 | 增长 / 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | Technology | $480.35 | 0.74% | 25% | 10.2% |
| AAPL | Apple | Technology | $305.59 | 0.35% | 15% | 5.8% |
| V | Visa | Financials | $358.84 | 0.75% | 21% | 15.4% |
| MA | Mastercard | Financials | $562.26 | 0.60% | 18% | 16.2% |
| COST | Costco | Consumer Staples | $953.50 | 0.58% | 26% | 12.1% |
| UNH | UnitedHealth | Healthcare | $395.62 | 2.26% | 30% | 15.8% |
近 12 个月股息率 = 过去 365 天现金分配 ÷ 最新市场价格,不代表未来分配预测。
研究提醒:不要只根据收益率选股。可持续的派息率、稳定的股息增长记录和强劲的自由现金流更重要。